Maent yn canfod mwg mewn un lleoliad ac yn sbarduno'r holl larymau cysylltiedig i ganu ar yr un pryd, gan wella diogelwch.
| Paramedr | Manylion |
| Model | S100A-AA-W(RF 433/868) |
| Desibel | >85dB (3m) |
| Foltedd gweithio | DC3V |
| Cerrynt statig | <25μA |
| Cerrynt larwm | <150mA |
| Foltedd batri isel | 2.6V ± 0.1V |
| Tymheredd gweithredu | -10°C i 50°C |
| Lleithder Cymharol | <95%RH (40°C ± 2°C, Heb gyddwyso) |
| Effaith methiant golau dangosydd | Nid yw methiant y ddau olau dangosydd yn effeithio ar ddefnydd arferol y larwm |
| Golau LED larwm | Coch |
| Golau LED Di-wifr RF | Gwyrdd |
| Ffurflen allbwn | Larwm clywadwy a gweledol |
| Modd RF | FSK |
| Amledd RF | 433.92MHz / 868.4MHz |
| Amser tawel | Tua 15 munud |
| Pellter RF (awyr agored) | Awyr agored <100 metr |
| Pellter RF (Dan Do) | <50 metr (yn ôl yr amgylchedd) |
| Capasiti Batri | 2pcs batri AA; Mae pob un yn 2900mah |
| Bywyd batri | Tua 3 blynedd (gall amrywio yn dibynnu ar yr amgylchedd defnydd) |
| Cefnogaeth i ddyfeisiau diwifr RF | Hyd at 30 darn |
| Pwysau net (NW) | Tua 157g (yn cynnwys batris) |
| Safonol | EN 14604:2005, EN 14604:2005/AC:2008 |
Maent yn canfod mwg mewn un lleoliad ac yn sbarduno'r holl larymau cysylltiedig i ganu ar yr un pryd, gan wella diogelwch.
Ydy, mae'r larymau'n defnyddio technoleg RF i gysylltu'n ddi-wifr heb fod angen canolfan ganolog.
Pan fydd un larwm yn canfod mwg, bydd yr holl larymau cydgysylltiedig yn y rhwydwaith yn actifadu gyda'i gilydd.
Gallant gyfathrebu'n ddi-wifr hyd at 65.62 troedfedd (20 metr) mewn mannau agored a 50 metr dan do.
Maent yn cael eu pweru gan fatris, gan wneud y gosodiad yn syml ac yn hyblyg ar gyfer gwahanol amgylcheddau.
Mae gan y batris oes gyfartalog o 3 blynedd o dan amodau defnydd arferol.
Ydyn, maen nhw'n bodloni gofynion ardystio diogelwch EN 14604:2005 ac EN 14604:2005/AC:2008.
Mae'r larwm yn allyrru lefel sain o dros 85dB, sy'n ddigon uchel i rybuddio trigolion yn effeithiol.
Mae un system yn cefnogi rhyng-gysylltu hyd at 30 o larymau ar gyfer cwmpas estynedig.